 
 

一:群创12.1寸液晶屏G121XCE-L02基本信息
| 面板品牌 | 群创 | 
| 面板型号 | G121XCE-L02 | 
| 型号别名 | - | 
| 工作温度 | -30 ~~ 70 °C | 
| 存储温度 | -40 ~~ 80 °C | 
二:群创12.1寸液晶屏G121XCE-L02结构特征
| 液晶屏尺寸 | 12.1 | 
| 点分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA | 
| 像素配置 | RGB垂直条状 | 
| 像素间距 | 0.240×0.240 (H×V)毫米 | 
| 点间距 | 0.080×0.240 (H×V)毫米 | 
| 显示区域 | 245.76(H) × 184.32(V)毫米 | 
| 外观尺寸 | 260.5(H) × 204(V) 毫米 | 
| 外观厚度 | 8.4/8.9 (Typ./Max.)毫米 | 
| 物理形状 | 平面矩形 | 
| 宽高比 | 4:3 (H:V) | 
| 重量 | 490/510g (Typ./Max.) | 
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | 
| 安装方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | 
三:12.1寸液晶屏G121XCE-L02光学特征
| 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | 
| 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | 
| 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | 
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 
| 响应时间 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) | 
| 色温 | 6485K | 
四、12.1寸液晶屏G121XCE-L02发光系统
| 灯管类型 | WLED | 
| 灯管位置 | 侧入式光源(底部) | 
| 寿命 | 30K(Min.) (Hours) | 
| 接口类型 | 端子 | 
| 接口数量 | 1 pcs | 
| 接口脚数 | 10 pins | 
| 脚距 | 1.0 mm | 
五、12.1寸液晶屏G121XCE-L02信号接口
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) | 
| 电流供应 | 370/450mA (Typ./Max.) | 
| 功耗 | 1.22/1.49W (Typ./Max.) | 
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 
| 脚距 | 1.25 mm | 
| 接口脚数 | 20 pins | 
| 数量 | 1 pcs | 
 
 
 QQ:790023294
QQ:790023294 邮箱:gcreat@sohu.com
邮箱:gcreat@sohu.com 电话:13301374266
电话:13301374266 地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391 
			扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:950830 管理登陆