 
 


一:群创液晶屏10.1寸 G101ICE- L01基本信息
| 面板品牌 | 群创 | 
| 面板型号 | G101ICE- L01 | 
| 型号别名 | 无 | 
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 
| 存储温度 | -25 ~ 70 °C | 
二:群创液晶屏10.1寸 G101ICE- L01结构特征
| 液晶屏尺寸 | 10.1英寸 | 
| 点分辨率 | 1280(RGB)×800 , WXGA | 
| 像素配置 | RGB垂直条状 | 
| 像素间距 | 0.1695×0.1695毫米 | 
| 点间距 | 0.0565×0.1695毫米 | 
| 显示区域 | 216.96(H) × 135.6(V)毫米 | 
| 外观尺寸 | 230.7(H) × 152.55(V)毫米 | 
| 开口尺寸 | 218.96(H) × 137.6(V)毫米 | 
| 外观厚度 | 6.5±0.5 毫米 | 
| 物理形状 | 平面矩形 | 
| 宽高比 | 16:10 (H:V) | 
| 重量 | 360/375g (Typ./Max.) | 
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | 
| 安装方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | 
三:液晶屏10.1寸 G101ICE- L01光学特征
| 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | 
| 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 
| 对比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) | 
| 显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) | 
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 
| 响应时间 | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) | 
| 推荐视角 | 全视角 | 
| 色温 | 6485K | 
四、液晶屏10.1寸 G101ICE- L01发光系统
| 灯管类型 | WLED | 
| 灯管位置 | 侧入式光源 | 
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 | 
| 光源寿命 | 5万小时 | 
| 输入电压 | 12.0V (Typ.) | 
| 输入电流 | 0.42/0.50A (Typ./Max.) | 
| 功率消耗 | 5.0/5.8W (Typ./Max.) | 
五、液晶屏10.1寸 G101ICE- L01信号接口
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) | 
| 电流供应 | 265/320mA (Typ./Max.) | 
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 
| 接口类型 | 端子 | 
| 接口脚距 | 0.5mm | 
| 接口脚数 | 40 pins | 
| 数量 | 1 pcs | 
 
 
 QQ:790023294
QQ:790023294 邮箱:gcreat@sohu.com
邮箱:gcreat@sohu.com 电话:13301374266
电话:13301374266 地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391 
			扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:950830 管理登陆