晶创越世科技(北京)有限公司主营:研祥加固全系列,研祥工控机,研祥CPCI机箱,研祥CPCI主板,研 祥加固笔记本,研祥平板电脑,研祥嵌入式工控机,研祥显示器,研祥加固显示器,研祥工业显示器,三菱液晶屏,三菱阳光下可视液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱宽温液晶屏,研华工控机,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式工控机,研华无风扇工控机,松下加固笔记本全系列,GETAC加固笔记本,Gcreat工控机全系列,Gcreat嵌入式无风扇工控机,Gcreat平板电脑,Gcreat一体化工作站,Gcreat工业显示器。
一:5寸工业液晶屏AA050ME01-T1基本信息
| 面板品牌 | MITSUBISHI |
| 面板型号 | AA050ME01-T1 |
| 型号别名 | T-55382GD050JU-LW-A-AAN |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 存储温度 | -30~80°C |
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) |
| 保存湿度 | 5-95 (%RH) |
| 当前状态 | 量产中 |
二:5寸工业液晶屏AA050ME01-T1结构特征
| 液晶屏尺寸 | 5英寸 |
| 点分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
| 像素密度 | 188PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 15:9(宽:高) |
| 点间距 | 0.045*0.135mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.135*0.135mm(横*竖) |
| 面板重量 | 89g(Typ.) |
| 表面处理 | Clear,Hard coating(3H) |
| 显示区域 | 108.0×64.8mm (横*竖) |
| 显示区域 | 110.0×66.8 mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 118.5×77.8mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 4.7/6.5(Typ./Max.) mm (厚度) |
| 触摸屏 | 带触摸屏(4线电阻屏) |
三:5寸工业液晶屏AA050ME01-T1光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 350cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 450:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 16.7M(8-bit ) |
| 显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 5/20(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度 | 65/65/65/45(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 视角 | 12点钟 |
| 白色色度 | X:0.305;Y:0.330 |
| 白场变动 | 1.30(Max.)(5points) |
四、5寸工业液晶屏AA050ME01-T1发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 灯管数量 | 2 strings |
| 灯管形状 | 2串 |
| 单灯电压 | 21.0/23.1V (Min./Max.) |
| 单灯电流 | 15/20 mA (Typ. /Max.) |
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
| 背光电路 | 无 |
五、5寸工业液晶屏AA050ME01-T1信号接口
| 信号大类 | Parallel RGB |
| 信号小类 | CMOS (1 ch, 8-bit) |
| 面板电压 | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC/AVDD) |
| 面板电流 | 7.4/38.0mA (Typ.)(ICC/AIDD) |
| 信号电压 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| 接口类型 | FPC |
| 接口脚距 | 0.5mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 | 45 pins |
上一篇:晶创越世 主销三菱液晶屏
QQ:790023294
邮箱:gcreat@sohu.com
电话:13301374266
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆