晶创越世科技(北京)有限公司主营:研祥加固全系列,研祥工控机,研祥CPCI机箱,研祥CPCI主板,研 祥加固笔记本,研祥平板电脑,研祥嵌入式工控机,研祥显示器,研祥加固显示器,研祥工业显示器,三菱液晶屏,三菱阳光下可视液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱宽温液晶屏,研华工控机,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式工控机,研华无风扇工控机,松下加固笔记本全系列,GETAC加固笔记本,Gcreat工控机全系列,Gcreat嵌入式无风扇工控机,Gcreat平板电脑,Gcreat一体化工作站,Gcreat工业显示器。
一:三菱19寸工业液晶屏AA190EB02基本信息
| 品 牌 | 三菱(MITSUBISHI) |
| 面板型号 | AA190EB02 |
| 工作温度 | -20 ~70°C |
| 存储温度 | -30 ~ 80°C |
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) |
| 保存湿度 | 5-95 (%RH) |
| 当前状态 | 新量产 |
二:三菱19寸工业液晶屏AA190EB02结构特征
| 液晶屏尺寸 | 15英寸 |
| 点分辨率 | 1280(RGB)*1024(SXGA) |
| 像素密度 | 84PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 5:4(宽:高) |
| 点间距 | 0.098*0.294mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.294*0.294mm(横*竖) |
| 液晶屏重量 | 1.93Kgs(Typ.) |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 | 376.32*301.056mm(横*竖) |
| 可视区域 | 379.9*304.7mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 404.2*330mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 14.9(Typ.)mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
三:三菱19寸工业液晶屏AA190EB02光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262M/16.7M (6-bit/6-bit+Hi-FRC) |
| 显示色域 | 50%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间 | 4/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 白色色度 | :0.313; Wy:0.329 |
| 白场变动 | 1.30 (Max.)(9 points) |
四、三菱19寸工业液晶屏AA190EB02发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 100K(Min.)(小时) |
| 背光电路 | 含LED驱动器 |
| 背光电路 | 12.0V(Typ.) (输入电压) |
| 背光功耗 | 1.0/1.3A(输入电流) |
五、三菱19寸工业液晶屏AA190EB02信号接口
| 信号大类 | LVDS |
| 信号小类 | LVDS(2ch,8-bit) |
| 面板电压 | 5.0V (Typ.) |
| 面板电流 | 390/900mA (Typ./Max) |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚距 | 1 mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 | 20 pins |
QQ:790023294
邮箱:gcreat@sohu.com
电话:13301374266
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆