| 详细型号 | CF-314 |
| 操作系统 | Windows 10 专业版 64bit (MUI) |
| 强坚固性 | 满足美军标MIL-810G标准,防水、防尘等级达到IP65标准,抗震/抗冲击/宽温,已通过180cm跌落试验 |
| 移动计算平台/CPU | 英特尔® 酷睿™ i5 博锐™ 5300U 处理器 主频2.3GHz,睿频2.9GHz,3M缓存 |
| 内存&硬盘 | 4GB (max. 8GB) 500 GB HDD(SATA) |
| 显存(非独立) | 英特尔® HD核芯显卡 5500 |
| 显示 | 13.1" TFT XGA LCD (1024 x 768) 阳光下高可读技术,亮度达1200cd/m²,触摸屏 |
| 摄像头 | - |
| 扩展插槽 | SD / SDXC × 1 |
| I/O端口 | USB 3.0(9-针) × 1 USB 2.0(4-针) × 3 扩展总线端口(100-针) × 1 耳机输出 / 麦克风输入 × 1 HDMI(A型) × 1 串行端口(9-针;D-sub) × 1 VGA端口(15-针;D-sub) × 1 LAN (RJ45) × 1 DVD super multi 刻录器 × 1 (选配) LAN (RJ45) × 1 (第二个选配) |
| 通信接口 | 蓝牙:V4.0 +EDR Class 1 WLAN:英特尔®双频带 AC 7266 LAN:IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
| 电源 | 交流适配器 (输入: 100-240VAC, 50 / 60Hz;输出: 15.6VDC, 7.0) 锂离子智能电池 (10.65V; 标准容量:8550mAh) 电池续航时间:约18小时 |
| 尺寸(宽×深×高) | 302mm x 292mm x 73.5mm |
| 重量 | 约3.72Kg |
| 选配功能 | GPS |
QQ:790023294
邮箱:gcreat@sohu.com
电话:13301374266
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆