17" SXGA TFT LCD,分辨率可达1280*1024
不锈钢机箱
符合NEMA4 / IP65标准铝质前面板
多扫描功能,支持SXGA、XGA、SVGA、VGA和文本模式
自动识别输入信号
FPM-3171G是一款专为工业应用设计的17寸彩色TFT LCD平板显示器。它带有17寸的超大显示屏幕,能够使您的HMI画面更为逼真。FPM-3171G支持VGA、DVI-D、Video和S-Video多信号输入,您不做任何系统改动就能够轻松升级到该显示器。它的OSD功能可以让您方便的调节屏幕中的图像。该显示器采用了不锈钢外壳设计,前面板采用了符合NEMA4/IP65标准的铝制结构。 17〞LCD(Direct-VGA端口)工业平板显示器
| FPM-3171G-R3AE | FPM-3171G-X0AE | ||
|---|---|---|---|
| General | Button Controls | OSD (Onscreen Display) control pad on front panel | OSD (Onscreen Display) control pad on front panel |
| Enclosure | Front panel: Aluminum with coating, Rear cover: Stainless steel chassis | Front panel: Aluminum with coating, Rear cover: Stainless steel chassis | |
| Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | |
| Dimensions (W x H x D) | 482mm x 354.8mm x 63.9mm(18.98' x 13.97' x | 482mm x 354.8mm x 63.9mm(18.98' x 13.97' x | |
| Mounting | Panel, wall, desktop, VESA arm & 19" rackmount | Panel, wall, desktop, VESA arm & 19" rackmount | |
| Power Input | Phoenix Jack: 24 VDC input, DC Jack: external 57 W power adapter, with 100 ~ 240, VAC input and 12 VDC @ 4.75 A output | Phoenix Jack: 24 VDC input, DC Jack: external 57 W power adapter, with 100 ~ 240, VAC input and 12 VDC @ 4.75 A output | |
| Power Consumption | 35W + 20% | 35W + 20% | |
| Video Port | VGA & DVI-D Port | VGA & DVI-D Port | |
| Weight (Net) | 9.25 kg (20.39 Ibs) | 9.25 kg (20.39 Ibs) | |
| LCD Display | Display Type | SXGA TFT LCD with LED backlight | SXGA TFT LCD with LED backlight |
| Display Size | 17" | 17" | |
| Max. Resolution | 1280x1024 | 1280x1024 | |
| Colors | 16.2 M | 16.2 M | |
| Viewing Angle (H/V°) | 170/160 | 170/160 | |
| Luminance (cd/m2) | 350 | 350 | |
| Backlight Life (hrs) | 50,000 | 50,000 | |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | |
| Touchscreen (Optional) | Type | 5-wire Resistive | 5-wire Resistive |
| Interface | RS-232 and USB | RS-232 and USB | |
| Lifespan | 35 million touches at a single point | 35 million touches at a single point | |
| Light Transmission | 80% ±5 | 80% ±5 | |
| OS Support | Windows XP, Vista, 7, XPe, CE and Linux | Windows XP, Vista, 7, XPe, CE and Linux | |
| Power Consumption | +5 V @ 100 mA | +5 V @ 100 mA | |
| Touch Resolution | Linearity | Linearity | |
| Environment | Operating Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
| Storage Temperature | -30 ~ 60°C (-22 ~ 140°F) | -30 ~ 60°C (-22 ~ 140°F) | |
| Humidity (Storage) | 95% @ 60°C . non-condensing | 95% @ 60°C . non-condensing | |
| Waterproof | Front panel is IP65 compliant | Front panel is IP65 compliant | |
| Vibration | 5 ~ 500 Hz, 1 Grms (Operating, Random) | 5 ~ 500 Hz, 1 Grms (Operating, Random) |
上一篇:研祥CPC-1814主板
QQ:790023294
邮箱:gcreat@sohu.com
电话:13301374266
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:950830 管理登陆