ERC-1004A是一款多串口双显示低功耗无风扇嵌入式整机,专门针对地铁AFC系统的终端设备主控单元应用而设计,此款整机结构紧凑,内部布局合理,I/O和扩展接口丰富,可广泛应用于地铁AFC系统自动检票机(AGM)、自动售票机(TVM)和半自动售票机(BOM)终端设备主控单元。
| 系统配置 | 处理器: | 板载In@ ATOM™ D425处理器 | 
| 芯片组: | In@ ATOM™ D425 + ICH8M | |
| 内存: | 板载DDRⅢ 800MHZ 2G内存 | |
| 显示 | VGA: | VGA1(分辨率1920×1080 );VGA2(分辨率1280×800);VGA3(分辨率1280×800,可选) | 
| LVDS: | 1 个单通道LVDS(采用DVI 连接器)(分辨率1280×800) | |
| I/O接口 | 网口: | 2个10/100/1000Mbps RJ45网口,LAN1支持网络唤醒 | 
| 串口: | 14个RS-232串口,其中2个RS-232/422/485接口 | |
| LPT: | 1个 | |
| USB: | 6个USB2.0 | |
| PS/2: | 1个PS/2 | |
| GPIO: | 36路GPIO(光耦隔离、非隔离可选) | |
| 音频: | 1组音频接口,支持MIC-IN/LINE-OUT | |
| CF: | 1个CF卡接口 | |
| 存储设备: | 1 个SATA DOM,1 个2.5 英寸SATA 硬盘,1 个CF | |
| 扩展总线: | 1 个PCI扩展 | |
| 工作环境: | -20℃~ 70℃;(CF 卡、电子盘) -5℃~ 50℃(监控级机械硬盘) 5%~ 90% 40℃(非凝结状态) | |
| 储存环境: | -40℃~80℃ ; 5%~90% 40℃(非凝结状态) | |
| 电源: | DC24V(12V~24V)输入,可选DC 12V 单电压输入,可选配AC 100-240V 电源适配器 | |
| 外形尺寸(W×H×D): | 260mm×104.8mm×199mm | |


 QQ:790023294
QQ:790023294 邮箱:gcreat@sohu.com
邮箱:gcreat@sohu.com 电话:13301374266
电话:13301374266 地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391 
			扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:951716 管理登陆