 
 
相关文章Related articles
相关新闻Related News
| 品牌 | 天马 | 
|---|
一:4.1寸天马工业液晶屏TM041XDHC02基本信息
| 面板品牌 | 天马 | 
| 面板型号 | TM041XDHC02 | 
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 
| 存储温度 | -30 ~ 80 °C | 
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 
二:4.1寸天马工业液晶屏TM041XDHC02结构特征
| 液晶屏尺寸 | 4.1寸 | 
| 像素配置 | RGB垂直条状 | 
| 分辨率 | 720(RGB)×720 | 
| 点间距 | 0.03425×0.10275 毫米 | 
| 像素间距 | 0.10275×0.10275 毫米 | 
| 显示尺寸 | 73.98(W)×73.98(H) 毫米 | 
| 可视尺寸 | 74.78(W)×74.78(H) 毫米 | 
| 外观尺寸 | 77.98(W)×82(H) 毫米 | 
| 外观厚度 | 2.13 (Typ.) 毫米 | 
| 物理形状 | 平面矩形 | 
| 宽高比 | 1:1 | 
| 风景肖像 | 风景模式 | 
| 重量 | 27.5g (Typ.) | 
| 表面处理 | Hard coating | 
| 同时触点 | 2点触摸 | 
| 触摸面板 | 投射电容触摸屏 | 
| 控制器 | 含有控制器 | 
| 信号 | I²C | 
三:4.1寸液晶屏TM041XDHC02光学特征
| 面板亮度 | 300 (Typ.) | 
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 | 
| 对比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) | 
| 推荐视角 | 全视角 | 
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 
| 响应速度 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms | 
| 颜色数量 | 16.7M (8-bit) | 
四、4.1寸液晶屏TM041XDHC02发光系统
| 灯管类型 | WLED | 
| 灯管数量 | 3S4P | 
| 灯管形状 | 阵列 | 
| 灯管寿命 | 30K(Typ.) (Hours) | 
| 灯管位置 | 侧入式光源 | 
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 | 
| 灯管驱动 | 无 | 
| 电压输入 | 9.8/11.05V (Typ./Max.) | 
| 功率消耗 | 0.78/1.11W (Typ./Max.) | 
| 电流输入 | 80/100mA (Typ./Max.) | 
五、4.1寸液晶屏TM041XDHC02信号接口
| 电压输入 | 1.8/3.3/5.7/-5.7V (Typ.)(IOVCC/VCCB/AVDD/AVEE) | 
| 信号类型 | MIPI (4 data lanes) | 
| 功率消耗 | 80mW (Typ.) | 
| 接口类型 | FPC | 
| 脚数 | 40 pins | 
| 数量 | 1 pcs | 
| 脚间距 | 0.5 mm | 
 
 
 QQ:790023294
QQ:790023294 邮箱:gcreat@sohu.com
邮箱:gcreat@sohu.com 电话:13301374266
电话:13301374266 地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391 
			扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:950830 管理登陆